2026年6月 月間ランキング
ポイント TOP10
| 順位 |
ID |
名前 |
ポイント |
ゲーム数 |
飛び |
| 1 | 1728 | 松本Z | 2255 | 52 | 1 |
| 2 | 1707 | 行成 | 1690 | 62 | 4 |
| 3 | 807 | 高尾 | 1518 | 52 | 0 |
| 4 | 1505 | 香西 | 1139 | 33 | 1 |
| 5 | 529 | 中村 | 1118 | 41 | 1 |
| 6 | 1761 | 平間 | 969 | 33 | 1 |
| 7 | 791 | 後川 | 964 | 41 | 3 |
| 8 | 2067 | 安田 | 921 | 33 | 3 |
| 9 | 2111 | 松本T | 801 | 25 | 0 |
| 10 | 1584 | 早田 | 774 | 20 | 0 |
トップ率 (打回数30以上)
| 順位 |
ID |
名前 |
トップ率% |
ゲーム数 |
| 1 | 1707 | 行成 | 34.7 | 49 |
| 2 | 1911 | 尾崎 | 34.4 | 32 |
| 3 | 807 | 高尾 | 29.4 | 34 |
| 4 | 1854 | 岡本S | 25.6 | 39 |
| 5 | 1930 | 坂西 | 20.0 | 30 |
平均順位
| 順位 |
ID |
名前 |
平均順位 |
ゲーム数 |
| 2 | 1911 | 尾崎 | 2.22 | 32 |
| 4 | 1854 | 岡本S | 2.28 | 39 |
| 1 | 1707 | 行成 | 2.31 | 49 |
| 3 | 807 | 高尾 | 2.41 | 34 |
| 5 | 1930 | 坂西 | 2.60 | 30 |
連対率
| 順位 |
ID |
名前 |
連対率% |
ゲーム数 |
| 4 | 1854 | 岡本S | 64.1 | 39 |
| 1 | 1707 | 行成 | 57.1 | 49 |
| 5 | 1930 | 坂西 | 53.3 | 30 |
| 3 | 807 | 高尾 | 52.9 | 34 |
| 2 | 1911 | 尾崎 | 50.0 | 32 |
低ラス率
| 順位 |
ID |
名前 |
4着率% |
ゲーム数 |
| 2 | 1911 | 尾崎 | 6.3 | 32 |
| 4 | 1854 | 岡本S | 17.9 | 39 |
| 1 | 1707 | 行成 | 22.4 | 49 |
| 3 | 807 | 高尾 | 23.5 | 34 |
| 5 | 1930 | 坂西 | 33.3 | 30 |